Představujeme-ml.žákyně!
Mladší žákyně v první šestce!
Stejně jako mladší žáci tak i mladší žákyně(2004 a mladší) hrají prvním rokem šestkový volejbal.V září odehrály tři rozřazovací turnaje KP a z pátého místa dokázaly postoupit do první šestice!Z deseti utkání mají šest výher a 4 prohry.
Tabulka:
| 1. | 10 | 10 | 0 | 20 | : | 1 | 510 | : | 320 | 29 | |
| 2. | 10 | 9 | 1 | 18 | : | 2 | 490 | : | 253 | 27 | |
| 3. | 10 | 8 | 2 | 17 | : | 4 | 499 | : | 315 | 25 | |
| 4. | 10 | 7 | 3 | 14 | : | 7 | 453 | : | 394 | 20 | |
| 5. | 10 | 6 | 4 | 13 | : | 10 | 478 | : | 440 | 17 | |
| 6. | 10 | 5 | 5 | 11 | : | 10 | 425 | : | 403 | 16 | |
| 7. | 10 | 4 | 6 | 8 | : | 12 | 368 | : | 439 | 12 | |
| 8. | 10 | 3 | 7 | 6 | : | 15 | 365 | : | 478 | 8 | |
| 9. | 10 | 2 | 8 | 5 | : | 17 | 380 | : | 487 | 6 | |
| 10. | 10 | 1 | 9 | 4 | : | 18 | 335 | : | 499 | 5 | |
| 11. | 10 | 0 | 10 | 0 | : | 20 | 225 | : | 500 | 0 | 
Družstvo tvoří tyto hráčky:Dvořáková L.,Doubravová D.Šilhánová K.,Černá T.,Svobodová K.,Dohnalová T.,Havelková K.,Šimková K.,Novotná V.,Grešulová A.,Benešová A.,Michlová S.,Procházková T.Poupová E.
Dále děvčata hrají okresní přebor st. žákyň a modrý minivolejbal .


 
        
 







