Nedělní zápasy!!!

Starší žáci

19. VK Karbo Benátky n. Jiz. Benátky n. Jiz. - Kladno 2:1 (-18,19,12)
20. 2 hřiště Příbram B - Nymburk 0:2 (-13,–6)
21.   Kladno - Nymburk 1:2 (20,–20,–5)
22.   Benátky n. Jiz. - Příbram B 2:0 (17,23)
23.   Příbram B - Kladno 0:2 (-20,–11)
24.   Nymburk - Benátky n. Jiz. 2:1 (11,–16,12)

Tabulka:

1. Centrum sportu Nymburk 6 6 0 12  :  2 318  :  213 16
2. Volejbalový oddíl Příbram A 6 5 1 10  :  2 275  :  118 15
3. VK Karbo Benátky nad Jizerou 6 4 2 9  :  5 294  :  250 12
4. VK Kladno 6 3 3 8  :  6 273  :  255 11
5. SK Volejbal Kolín 6 3 3 6  :  6 233  :  212 9
6. Volejbalový oddíl Příbram B 6 2 4 4  :  8 219  :  267 6
7. AERO Odolena Voda 6 1 5 2  :  10 161  :  278 3
8. TJ Sokol Kostomlaty 6 0 6 0  :  12 120  :  300 0

Starší žákyně

3. kolo – 22.09.2013

43. VSC Čelákovice Čelákovice - Komárov 2:0 (22,24)
44. 3 hřiště Nymburk - Kladno A 0:2 (-13,–12)
45.   Pečky - Kladno B 2:0 (15,24)
46.   Nymburk - Komárov 0:2 (-22,–19)
47.   Čelákovice - Kladno B 2:1 (14,–24,14)
48.   Pečky - Kladno A 0:2 (-17,–7)
49.   Nymburk - Kladno B 2:1 (-24,22,9)
50.   Pečky - Komárov 1:2 (-22,10,–12)
51.   Čelákovice - Kladno A 0:2 (-21,–14)
52.   Kladno B - Komárov 1:2 (-23,13,–19)
53.   Čelákovice - Pečky 2:0 (20,23)

Tabulka:

1. VK Benešovská 1. volejbalová 11 9 2 19  :  4 530  :  367 28
2. TJ Baník Příbram A 7 7 0 14  :  0 350  :  178 21
3. Vavřinec Kladno A 7 7 0 14  :  0 350  :  208 21
4. TJ Kralupy A 10 6 4 13  :  10 491  :  432 17
5. VK Karbo Benátky nad Jizerou 7 5 2 11  :  5 366  :  300 15
6. VSC Čelákovice 11 6 5 12  :  14 501  :  557 14
7. TJ Spartak Hořovice 7 5 2 10  :  6 337  :  288 13
8. TJ Spartak Pečky 10 4 6 10  :  13 478  :  466 13
9. TJ Sokol Komárov 7 5 2 10  :  7 336  :  355 12
10. TJ Kralupy B 10 3 7 9  :  15 466  :  516 11
11. Centrum sportu Nymburk 10 3 7 8  :  15 423  :  514 10
12. TJ AŠ Mladá Boleslav 7 2 5 5  :  11 263  :  350 6
13. TJ Sokol Brandýs nad Labem 6 1 5 2  :  10 172  :  289 3
14. Vavřinec Kladno B 8 0 8 3  :  16 332  :  439 3
15. TJ Baník Příbram B 8 0 8 2  :  16 283  :  419 2
vloženo: 22. 09. 2013 | Ostatní | Vojtěch Věchet